Резьбонарезные токарные пластины
Показано результатов 1 - 200 из 312
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11NR2.0TR DM215 | 0 | 11 | 2.00 | 3.18 | 3 | |||||||
| |
16UID5.0TR | 0 | 16 | 5.00 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||||
| |
16UID6.0TR | 5 | 16 | 6.00 | 9.525 | 3.47 | 4 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT16.01N-3.00GM-YBG201 | 10 | 16 | 3.00 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||
| |
RT11.01N-1.50GM-YBG205 | 0 | 11 | 1.50 | 6.35 | 3.18 | 2.8 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT16.01W-8STAC-YBG201 | 10 | 16 | 8 tpi | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RT16.01N-8STAC-YBG201 | 10 | 16 | 8 tpi | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16IR11BSPT-RT-RM2325 | 20 | 16 | 11.00 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16IR14BSPT-TC-GM3325 | 10 | 16 | 14.00 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR28BSPT-TC-GM3225 | 57 | 16 | 28.00 | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IR19BSPT-TC-GM3325 | 0 | 11 | 19.00 | 0.8 | 1.0 | 0.18 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
16IR11BSPT-TC-GM3225 | 20 | 16 | 11.00 | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IR14BSPT-TC-GM3325 | 40 | 11 | 14.00 | 0.9 | 1.1 | 0.24 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
16IR11BSPT-TC-GM3325 | 0 | 16 | 11.00 | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR19BSPT-TC-GM3325 | 0 | 16 | 19.00 | 0.8 | 1.0 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IR19BSPT-TC-GM3225 | 30 | 11 | 19.00 | 0.8 | 1.0 | 0.18 | 6.35 | 3.00 | 3.2 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16IR2.0TR-RM2325 | 100 | 16 | 2.00 | 1.0 | 1.3 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16IR1.5TR-RM2325 | 40 | 16 | 1.50 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
22IR6.0TR-RM2325 | 10 | 22 | 6.00 | 1.9 | 2.2 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16IR3.0TR-RM2325 | 110 | 16 | 3.00 | 1.1 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR1.5TR-GM3225 | 80 | 16 | 1.50 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR2.0TR-GM3225 | 80 | 16 | 2.00 | 1.0 | 1.3 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
22IR6.0TR-GM3225 | 143 | 22 | 6.00 | 1.9 | 2.2 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16IR3.0TR-GM3225 | 16 | 16 | 3.00 | 1.1 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
22IR5.0TR-GM3225 | 101 | 22 | 5.00 | 1.84 | 2.2 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16IR3.00ISO-RT-RM3325 | 0 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
11IR1.00ISO-RT-RM2325 | 107 | 11 | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.09 | 6.35 | 3 | 3.2 | |||
| |
22IR4.50ISO-RT-RM2325 | 190 | 22 | 4.50 | 1.6 | 2.4 | 0.28 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
22IR6.00ISO-RT-RM2325 | 120 | 22 | 6.00 | 1.6 | 2.4 | 0.39 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16IR1.50ISO-RT-RM3325 | 70 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16IR2.50ISO-RT-RM2325 | 445 | 16 | 2.50 | 1.2 | 1.5 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
22IR5.00ISO-RT-RM2325 | 40 | 22 | 5.00 | 1.6 | 2.3 | 0.32 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16IR3.00ISO-RT-RM2325 | 155 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
11IR2.00ISO-TC-GS3115 | 100 | 11 | 2.00 | 0.9 | 1.1 | 0.15 | 6.35 | 3 | 3.2 | |||
| |
22IR3.50ISO-RT-RM2325 | 60 | 22 | 3.50 | 1.6 | 2.3 | 0.22 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
22IR5.50ISO-RT-RM2325 | 70 | 22 | 5.50 | 1.6 | 2.3 | 0.36 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16IR1.50ISO-RT-RM2325 | 219 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR1.00ISO-RT-RM2325 | 0 | 16 | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IL3.00ISO-GM3225 | 70 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
11IR2.00ISO-RT-RM2325 | 475 | 11 | 2.00 | 0.9 | 1.1 | 0.15 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
16IR2.00ISO-RT-RM2325 | 383 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IR1.50ISO-RT-RM2325 | 520 | 11 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
22IR4.00ISO-RT-RM2325 | 370 | 22 | 4.00 | 1.6 | 2.3 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16IL2.00ISO-GM3225 | 40 | 16 | 2.00 | 0.8 | 1.0 | 9.525 | 3.47 | 4 | ||||
| |
11IL1.50ISO-GM3225 | 20 | 11 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | ||||
| |
22IR3.50ISO-TC-GM3325 | 0 | 22 | 3.50 | 1.6 | 2.3 | 0.22 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
22IR5.00ISO-TC-GM3225 | 45 | 22 | 5.00 | 1.6 | 2.3 | 0.32 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
22IR3.50ISO-TC-GM3225 | 35 | 22 | 3.50 | 1.6 | 2.3 | 0.22 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16IR2.00ISO-TC-GS3115 | 219 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR2.00ISO-TC-GM3225 | 2 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IR1.75ISO-TC-GM3225 | 184 | 11 | 1.75 | 0.9 | 1.1 | 0.13 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
16IR1.50ISO-TC-GM3325 | 0 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IR1.50ISO-TC-GM3225 | 17 | 11 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
16IR1.00ISO-TC-GS3115 | 542 | 16 | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
11IR1.00ISO-TC-GM3225 | 113 | 11 | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.07 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
16IL3.0ISO-GM3225 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | ||||
| |
22IR6.00ISO-TC-GM3225 | 9 | 22 | 6.00 | 1.6 | 2.4 | 0.39 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
22IR5.00ISO-TC-GM3325 | 3 | 22 | 5.00 | 1.6 | 2.3 | 0.32 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
22IR4.50ISO-TC-GM3225 | 31 | 22 | 4.50 | 1.6 | 2.4 | 0.28 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16IR3.00ISO-TC-GS3115 | 229 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR2.00ISO-TC-GM3325 | 0 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.15 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR2.50ISO-TC-GM3225 | 69 | 16 | 2.50 | 1.2 | 1.5 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IR2.00ISO-TC-GM3225 | 90 | 11 | 2.00 | 0.9 | 1.1 | 0.15 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
11IR1.50ISO-TC-GS3115 | 87 | 11 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.11 | 6.35 | 3.00 | 3.2 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16IRG55-RT-RM2325 | 1890 | 16 | 14-8 | 1.2 | 1.7 | 0.21 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16IRAG55-RT-RM2325 | 54 | 16 | 48-8 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IRG55-TC-GM3225 | 176 | 16 | 14-8 | 1.2 | 1.7 | 0.21 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IRA55-TC-GM3225 | 329 | 11 | 48-16 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 6.35 | 3.00 | 3.2 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
22ER4.00ISO-RT-RM2325 | 220 | 22 | 4.00 | 1.6 | 2.3 | 0.52 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
22ER5.50ISO-RT-RM2325 | 120 | 22 | 5.50 | 1.9 | 2.7 | 0.72 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16ER1.50ISO-RT-RS1315 | 240 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ER2.00ISO-RT-RS1315 | 140 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
22ER4.50ISO-RT-RM2325 | 0 | 22 | 4.50 | 1.7 | 2.4 | 0.58 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16ER0.75ISO-GM3325 | 20 | 16 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ER2.50ISO-TC-GM3325 | 0 | 16 | 2.50 | 1.2 | 1.5 | 0.36 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
22ER3.50ISO-RT-RM2325 | 100 | 22 | 3.50 | 1.6 | 2.3 | 0.45 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
22ER5.00ISO-RT-RM2325 | 170 | 22 | 5.00 | 1.7 | 2.5 | 0.63 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16ER1.50ISO-RC-RM2320 | 120 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16EL2.00ISO-GM3225 | 160 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
22ER4.00ISO-TC-GM3325 | 0 | 22 | 4.00 | 1.6 | 2.3 | 0.52 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16EL1.50ISO-GM3225 | 39 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ER1.50ISO-RT-RM2325 | 2289 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER2.50ISO-RT-RM2325 | 290 | 16 | 2.50 | 1.2 | 1.5 | 0.36 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.00ISO-RT-RM2325 | 1019 | 16 | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.14 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.75ISO-RT-RM2325 | 288 | 16 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER3.00ISO-RT-RM2325 | 650 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.43 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.25ISO-RT-RM2325 | 337 | 16 | 1.25 | 0.8 | 0.9 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER2.00ISO-RT-RM2325 | 1167 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.50ISO-TC-GM3220 | 40 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.75ISO-TC-GS3115 | 1172 | 16 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.75ISO-TC-GM3225 | 11 | 16 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER2.00ISO-TC-GM3325 | 0 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
22ER4.00ISO-TC-GM3225 | 119 | 22 | 4.00 | 1.6 | 2.3 | 0.52 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16ER3.00ISO-TC-GM3225 | 127 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.43 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.00ISO-TC-GM3325 | 38 | 16 | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.14 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER2.50ISO-TC-GS3115 | 156 | 16 | 1.2 | 1.5 | 0.36 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | ||||
| |
22ER5.50ISO-TC-GM3225 | 70 | 22 | 5.50 | 1.9 | 2.7 | 0.72 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16ER1.25ISO-TC-GM3225 | 0 | 16 | 1.25 | 0.8 | 0.9 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.50ISO-TC-GM3325 | 17 | 16 | 1.50 | 0.8 | 1.0 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER2.00ISO-TC-GS3115 | 99 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER2.00ISO-TC-GM3225 | 0 | 16 | 2.00 | 1.2 | 1.3 | 0.29 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER3.00ISO-TC-GM3325 | 0 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.43 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
22ER3.50ISO-TC-GM3225 | 18 | 22 | 3.50 | 1.6 | 2.3 | 0.45 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16ER2.50ISO-TC-GM3225 | 503 | 16 | 2.50 | 1.2 | 1.5 | 0.36 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER1.25ISO-TC-GS3115 | 93 | 16 | 1.25 | 0.8 | 0.9 | 0.22 | 9.525 | 3.47 | 4.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
11IRA60-RT-RM2325 | 41 | 11 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 6.35 | 3 | 3.2 | |||
| |
16IRA60-RT-RM2325 | 140 | 16 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16IRG60-RT-RM2325 | 250 | 16 | 1.75-3.0 | 1.2 | 1.7 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
22IRN60-RM2325 | 0 | 22 | 3.5-5.0 | 1.8 | 2.5 | 0.36 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16IRAG60-RT-RM2325 | 0 | 16 | 0.5-3.0 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
08IRA60-RT-RM2325 | 215 | 08 | 0.5-1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.08 | 5 | 2.25 | 2.68 | |||
| |
22IRN60-RT-RM2325 | 231 | 22 | 3.5-5.0 | 1.7 | 2.5 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16IRA60-TC-GM3325 | 10 | 16 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16IRA60-TC-GM3225 | 0 | 16 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IRAG60-TC-GM3325 | 0 | 16 | 0.5-3.0 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
08IRA60-TC-GM3225 | 73 | 08 | 0.5-1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.08 | 5 | 2.25 | 2.68 | |||
| |
11IRA60-TC-GM3225 | 119 | 11 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
22IRN60-TC-GM3225 | 4 | 22 | 3.5-5.0 | 1.7 | 2.5 | 0.25 | 12.7 | 4,71 | 5.00 | |||
| |
16IRG60-TC-GM3225 | 60 | 16 | 1.75-3.0 | 1.2 | 1.7 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
22ER6.0TR-RM2325 | 90 | 22 | 6.00 | 1.9 | 2.1 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16ER1.5TR-RM2325 | 20 | 16 | 1.50 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
22ER4.0SAGE-GM3225 | 40 | 22 | 4.00 | 1.8 | 2.7 | 0.46 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
22ER5.0TR-RM2325 | 0 | 22 | 5.00 | 1.9 | 2.1 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16ER3.0TR-RM2325 | 168 | 16 | 3.00 | 1.2 | 1.5 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER2.0TR-GM3225 | 0 | 16 | 2.00 | 1.1 | 1.3 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
22ER6.0TR-GM3225 | 120 | 22 | 6.00 | 1.9 | 2.1 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16ER1.5TR-GM3225 | 48 | 16 | 1.50 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
22ER5.0TR-GM3225 | 17 | 22 | 5.00 | 1.9 | 2.1 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16ER14W-RT-RM2325 | 312 | 16 | 14.00 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ER11W-RT-RM2325 | 34 | 16 | 11.00 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ER19W-RT-RM2325 | 2 | 16 | 19.00 | 0.8 | 1.0 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ER11W-TC-GM3225 | 0 | 16 | 11.00 | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER19W-TC-GM3225 | 30 | 16 | 19.00 | 0.8 | 1.0 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER18W-TC-GM3225 | 0 | 16 | 18.00 | 0.8 | 1.0 | 0.18 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER14W-TC-GM3325 | 0 | 16 | 14.00 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER11W-TC-GM3325 | 0 | 16 | 11.00 | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16ERA60-TC-GM3325 | 20 | 16 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
22ERN60-RT-RM2325 | 172 | 22 | 3.5-5.0 | 1.7 | 2.5 | 0.51 | 12.7 | 4.71 | 5 | |||
| |
16ERA60-RT-RM2325 | 70 | 16 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ERAG60-RT-RM2325 | 1244 | 16 | 0.5-3.0 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
22ERN60-TC-GM3325 | 0 | 22 | 3.5-5.0 | 1.7 | 2.5 | 0.51 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16ERG60-TC-GM3225 | 205 | 16 | 1.75-3.0 | 1.2 | 1.7 | 0.25 | 9.525 | 3.47 | 4.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16IR12W-RT-RM2325 | 4 | 16 | 12.00 | 1.2 | 1.5 | 0.28 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
11IR14W-RT-RM2325 | 0 | 11 | 14.00 | 0.9 | 1.1 | 0.27 | 6.35 | 3 | 3.2 | |||
| |
16IR14W-RT-RM2325 | 130 | 16 | 14.00 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16IR19W-TC-GM3325 | 0 | 16 | 19.00 | 0.8 | 1.0 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR16W-TC-GM3225 | 0 | 16 | 16.00 | 0.9 | 1.1 | 0.20 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR12W-TC-GM3325 | 0 | 16 | 12.00 | 1.2 | 1.5 | 0.28 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
11IR19W-TC-GM3325 | 0 | 11 | 19.00 | 0.9 | 1.1 | 0.19 | 6.35 | 3.00 | 3.2 | |||
| |
16IR19W-TC-GM3225 | 70 | 16 | 19.00 | 0.8 | 1.0 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR14W-TC-GM3225 | 12 | 16 | 14.00 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16IR11W-TC-GM3325 | 0 | 16 | 11.00 | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
22ER5ACME-GM3225 | 50 | 22 | 5.00 | 2.0 | 2.2 | 0.12 | 12.7 | 4.71 | 5 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16ER19BSPT-TC-GM3225 | 40 | 16 | 19.00 | 0.8 | 1.0 | 0.17 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ER11BSPT-TC-GM3325 | 99 | 16 | 11.00 | 1.2 | 1.5 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER14BSPT-TC-GM3225 | 20 | 16 | 14.00 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER28BSPT-TC-GM3325 | 2 | 16 | 28.00 | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER14BSPT-TC-GM3325 | 30 | 16 | 14.00 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ER28BSPT-TC-GM3225 | 48 | 16 | 28.00 | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 9.525 | 3.47 | 4.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16ERAG55-RT-RM2325 | 142 | 16 | 48-8 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ERG55-RT-RM2325 | 520 | 16 | 14-8 | 1.2 | 1.7 | 0.21 | 9.525 | 3.47 | 4 | |||
| |
16ERA55-TC-GM3225 | 416 | 16 | 48-16 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
22ERN55-TC-GM3225 | 70 | 22 | 7-5 | 1.7 | 2.5 | 0.44 | 12.7 | 4.71 | 5.00 | |||
| |
16ERAG55-TC-GM3325 | 86 | 16 | 48-8 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
16ERAG55-TC-GM3225 | 31 | 16 | 48-8 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4.00 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
22ER5STACME-GM3225 | 50 | 22 | 5.00 | 2.1 | 2.3 | 0.12 | 12.7 | 4.71 | 5 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDX | RE | S | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GNTP2R-GM3225 | 40 | наружн. 0.70-3.00 внутр. 1.25-3.50 | 1.91 | 0.1 | |||||
| |
GNTP3R-GM3225 | 20 | наружн. 1.25-4.00 внутр. 2.00-5.00 | 2.49 | 0.17 |
| Рис. | Наименование | На складе | Размер | Обрабат. мат. | Шаг | PDY | PDX | RE | IC | S | D1 | ❤ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16IR8NPT-TC-GM3225 | 0 | 16 | 8.00 | 1.3 | 1.8 | 0.30 | 9.525 | 3.47 | 4.00 | |||
| |
