Державки для внутренних канавок
Показано результатов 1 - 55 из 55
| Наименование | Склад | W | CDX | WF | B | H | H=HF | LF | DCON | DMIN1 | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST.H14.D12.64.HM | 0 | 130 | 12 | |||||||||
| RKIR3732-3T06 | 10 | 6 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | RKI | ||||
| GTIR3225R-E09 | 7 | 9 | 21.5 | 24 | 200 | 25 | 32 | GTI | ||||
| RKIR2520-2T05 | 5 | 5 | 14.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | RKI | ||||
| RKIR3732-4T06 | 10 | 6 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | RKI | ||||
| GTIR3225R-F09 | 5 | 9 | 21.5 | 24 | 200 | 25 | 32 | GTI | ||||
| RKIR2520-4T06 | 10 | 6 | 15.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | RKI | ||||
| GNAL25R3 | 10 | 17 | 200 | 25 | 34 | GNA | ||||||
| RNAL25R3 | 10 | 17 | 200 | 25 | 34 | RNA | ||||||
| RKIL2925-2T05 | 10 | 5 | 17 | 23 | 200 | 25 | 29 | RKI | ||||
| RKIR3125-5T08 | 10 | 8 | 19.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | RKI | ||||
| GNER2525M2 | 10 | 3.5 | 32 | 25 | 25 | 25 | 150 | GNE | ||||
| RNER2525M2 | 10 | 3.5 | 32 | 25 | 25 | 25 | 150 | RNE | ||||
| RKIL3125-4T06 | 5 | 6 | 18.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | RKI | ||||
| RKIR3125-6T08 | 10 | 8 | 19.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | RKI | ||||
| GTIR3225R-C06 | 5 | 6 | 18.5 | 24 | 200 | 25 | 32 | GTI | ||||
| RKIR2520-2.5T05 | 8 | 5 | 14.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | RKI | ||||
| TGZIR32253T06 | 0 | 3 | 6 | 16 | 23 | 200 | 25 | 32 | GZD | |||
| TGZIR57403T18 | 0 | 3 | 18 | 28.5 | 38 | 200 | 40 | 57 | GZD | |||
| GKIL3732-8T10 | 1 | 8 | 10 | 23.4 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIL3732-5T08 | 11 | 5 | 8 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIL3125-5T08 | 6 | 5 | 8 | 19.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | GKI | |||
| GKIL3125-4T06 | 12 | 4 | 6 | 18.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | GKI | |||
| GKIR3425-3T09 | 0 | 3 | 9 | 21.5 | 23 | 200 | 25 | 34 | GKI | |||
| GKIR2520-3T06 | 12 | 3 | 6 | 15.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | GKI | |||
| GKIL2925-2T05 | 9 | 2 | 5 | 17 | 23 | 200 | 25 | 29 | GKI | |||
| GKIR3732-8T10 | 0 | 8 | 10 | 23.4 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIR3732-4T06 | 12 | 4 | 6 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIL2520-3T06 | 4 | 3 | 6 | 15.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | GKI | |||
| GKIR2925-2.5T05 | 10 | 2.5 | 5 | 17 | 23 | 200 | 25 | 29 | GKI | |||
| GKIR3732-6T08 | 0 | 6 | 8 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIR4540-8T10 | 0 | 8 | 10 | 27.2 | 37 | 300 | 40 | 45 | GKI | |||
| GKIR3125-4T06 | 5 | 4 | 6 | 18.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | GKI | |||
| GKIL3125-3T06 | 1 | 3 | 6 | 18.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | GKI | |||
| GKIR2520-2.5T05 | 10 | 2.5 | 5 | 14.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | GKI | |||
| GKIR3125-6T08 | 11 | 6 | 8 | 19.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | GKI | |||
| GKIR2520-2T05 | 5 | 2 | 5 | 14.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | GKI | |||
| GKIR2520-4T06 | 9 | 4 | 6 | 15.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | GKI | |||
| GKIR3732-3T06 | 12 | 3 | 6 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIR2925-2T05 | 2 | 2 | 5 | 17 | 23 | 200 | 25 | 29 | GKI | |||
| GKIR3732-5T08 | 9 | 5 | 8 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIL2016-2T04 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | 125 | 16 | 20 | GKI | |||
| GKIR2016-2T04 | 0 | 2 | 4 | 12 | 15 | 125 | 16 | 20 | GKI | |||
| GKIL3732-3T06 | 2 | 3 | 6 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIL3732-4T06 | 0 | 4 | 6 | 21.5 | 30 | 250 | 32 | 37 | GKI | |||
| GKIR3125-3T06 | 6 | 3 | 6 | 18.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | GKI | |||
| GKIR3125-5T08 | 3 | 5 | 8 | 19.5 | 23 | 200 | 25 | 31 | GKI | |||
| GKIL2520-2T05 | 5 | 2 | 5 | 14.5 | 18 | 150 | 20 | 25 | GKI | |||
| MGIVR2616-3D | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 160 | 16 | 26 | MGI | |||
| MGIVR4540-3 | 0 | 3 | 10 | 22.5 | 38 | 300 | 40 | 45 | MGI | |||
| HIGNR2020D | 1-4 | 4.5 | 12.1 | 19 | 180 | 20 |
| Наименование | Склад | CDX | WF | H | LF | DCON | DMIN1 | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBIL2620Q3 | 9 | 3 | 13 | 18 | 180 | 20 | 26 | RBI | |
| GBIR3525R4 | 3 | 4.5 | 17.5 | 23 | 200 | 25 | 35 | GBI | |
| GBIR2620Q3 | 2 | 3 | 13 | 18 | 180 | 20 | 25 | GBI | |
| GBIL2620Q3 | 8 | 3 | 13 | 18 | 180 | 20 | 25 | GBI |

